JUMLAH KK
NAMA_KEC | DESA_KEL | JUMLAH_KK |
PBM UTARA | PASAR PRABUMULIH I | 881 |
PBM UTARA | PASAR PRABUMULIH II | 1.721 |
PBM UTARA | WONOSARI | 3.502 |
PBM UTARA | MANGGA BESAR | 2.675 |
PBM UTARA | ANAK PETAI | 1.260 |
10.039 |
Kelurahan Pasar 1 BERSERI (Bersih, Santun, Empati, Rapi dan Inovatif)
JUMLAH KK
NAMA_KEC | DESA_KEL | JUMLAH_KK |
PBM UTARA | PASAR PRABUMULIH I | 881 |
PBM UTARA | PASAR PRABUMULIH II | 1.721 |
PBM UTARA | WONOSARI | 3.502 |
PBM UTARA | MANGGA BESAR | 2.675 |
PBM UTARA | ANAK PETAI | 1.260 |
10.039 |
PenyerahanBantuan Makanan Pendamping Asi (MPASI) Bagi Anak yang Mengalami Stunting diwilayah Kota Prabumulih bertempat di Masjid Agung Nur A...
0 comments:
Posting Komentar