JUMLAH KK
NAMA_KEC | DESA_KEL | JUMLAH_KK |
PBM UTARA | PASAR PRABUMULIH I | 881 |
PBM UTARA | PASAR PRABUMULIH II | 1.721 |
PBM UTARA | WONOSARI | 3.502 |
PBM UTARA | MANGGA BESAR | 2.675 |
PBM UTARA | ANAK PETAI | 1.260 |
10.039 |
Kelurahan Pasar 1 BERSERI (Bersih, Santun, Empati, Rapi dan Inovatif)
JUMLAH KK
NAMA_KEC | DESA_KEL | JUMLAH_KK |
PBM UTARA | PASAR PRABUMULIH I | 881 |
PBM UTARA | PASAR PRABUMULIH II | 1.721 |
PBM UTARA | WONOSARI | 3.502 |
PBM UTARA | MANGGA BESAR | 2.675 |
PBM UTARA | ANAK PETAI | 1.260 |
10.039 |
Rapat Koordinasi Pembentukan KPPS Pemilu 2024 diwilayah Kelurahan Pasar 1 Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dihadiri oleh Ketua , A...
0 comments:
Posting Komentar